Liempde DO25-1
2e in poule Zuid Nederland - B
Uitslag
Zondag 8 februari
3
HOCO DO25-5
0
Berkel-Enschot DO25-4
8
Hilvarenbeek DO25-3
3
Berkel-Enschot DO25-4
3
HOCO DO25-4
6
Hilvarenbeek DO25-3
7
HOCO DO25-5
2
HOCO DO25-4
Zondag 1 februari
1
Hilvarenbeek DO25-3
3
Liempde DO25-1
0
HOCO DO25-4
11
Liempde DO25-1
7
Hilvarenbeek DO25-3
3
HOCO DO25-4
Zaterdag 31 januari
2
Berkel-Enschot DO25-4
8
HOCO DO25-5
2
HOCO DO25-5
6
Dommel DO25-3
2
Berkel-Enschot DO25-4
8
Dommel DO25-3
Zondag 18 januari
8
Dommel DO25-3
2
HOCO DO25-5
0
Hilvarenbeek DO25-3
3
HOCO DO25-5
5
Dommel DO25-3
0
Hilvarenbeek DO25-3
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand (2e in poule Zuid Nederland - B)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Dommel DO25-3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 50 | 17 | 0 | 21 |
| 2. | Liempde DO25-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 19 | 0 | 21 |
| 3. | HOCO DO25-5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 22 | 0 | 15 |
| 4. | Hilvarenbeek DO25-3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 32 | 0 | 12 |
| 5. | Berkel-Enschot DO25-4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 43 | 0 | 3 |
| 6. | HOCO DO25-4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 52 | 0 | 0 |
Team resultaten
| Berke | HOCO | HOCO | Liemp | Domme | Hilva | |
| Berkel-Enschot DO25-4 | 2 - 8 | 2 - 1 | 4 - 6 | 2 - 8 | 3 - 4 | |
| HOCO DO25-5 | 3 - 0 | 7 - 2 | 2 - 3 | 2 - 6 | - | |
| HOCO DO25-4 | - | 1 - 6 | 0 - 11 | 1 - 7 | 3 - 6 | |
| Liempde DO25-1 | 5 - 2 | - | 6 - 3 | 5 - 3 | - | |
| Dommel DO25-3 | - | 8 - 2 | - | 4 - 3 | 5 - 0 | |
| Hilvarenbeek DO25-3 | 8 - 3 | 0 - 3 | 7 - 3 | 1 - 3 | 2 - 9 |
